CMSH 60 Liquid Helium Dewar Calibration Table
| in. | liters | cm | liters |
|---|---|---|---|
| 1 | 1.0 | 1 | 0.2 |
| 2 | 3.5 | 2 | 0.6 |
| 3 | 7.3 | 3 | 1.3 |
| 4 | 12.0 | 4 | 2.3 |
| 5 | 17.0 | 5 | 3.4 |
| 6 | 22.0 | 6 | 4.8 |
| 7 | 27.1 | 7 | 6.3 |
| 8 | 32.2 | 8 | 8.0 |
| 9 | 37.3 | 9 | 9.8 |
| 10 | 42.3 | 10 | 11.7 |
| 11 | 47.4 | 11 | 13.6 |
| 12 | 52.4 | 12 | 15.6 |
| 13 | 57.0 | 13 | 17.6 |
| 14 | 60.8 | 14 | 19.6 |
| 15 | 63.4 | 15 | 21.6 |
| 16 | 64.4 | 16 | 23.6 |
| 17 | 25.6 | ||
| 18 | 27.5 | ||
| 19 | 29.5 | ||
| 20 | 31.5 | ||
| 21 | 33.5 | ||
| 22 | 35.5 | ||
| 23 | 37.5 | ||
| 24 | 39.5 | ||
| 25 | 41.5 | ||
| 26 | 43.5 | ||
| 27 | 45.5 | ||
| 28 | 47.5 | ||
| 29 | 49.5 | ||
| 30 | 51.5 | ||
| 31 | 53.4 | ||
| 32 | 55.2 | ||
| 33 | 57.0 | ||
| 34 | 58.6 | ||
| 35 | 60.1 | ||
| 36 | 61.4 | ||
| 37 | 62.5 | ||
| 38 | 63.3 | ||
| 39 | 64.0 | ||
| 40 | 64.3 |
